Інфармацыйна-даведачны цэнтр
З панядзелка па суботу (з 18:00 да 8:00),
у нядзелю і святочныя дні (кругласутачна)
прадастаўляецца інфармацыя выключна кантактна-даведачнага характару.
Заключэнне дагавора добраахвотнага страхавання не адмяняе абавязак заключэння дагавора абавязковага страхавання грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў транспартных сродкаў, калі ён павінен быць заключаны ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам
Тэрыторыя дзеяння дагавора - Рэспубліка Беларусь | |||
---|---|---|---|
Тып транспартнага сродку | Ліміт адказнасці | Сярэдні памер гадавога ўзносу без кампенсацыі маральнай шкоды | Сярэдні памер гадавога ўзносу з кампенсацыяй маральнай шкоды |
Легкавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 9 € 16 € | 11 € 20 € |
Грузавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 20 € 36 € | 24 € 48 € |
Тэрыторыя дзеяння дагавора - Рэспубліка Беларусь і за межамі Рэспублікі Беларусь | |||
---|---|---|---|
Тып транспартнага сродку | Ліміт адказнасці | Сярэдні памер гадавога ўзносу без кампенсацыі маральнай шкоды | Сярэдні памер гадавога ўзносу з кампенсацыяй маральнай шкоды |
Легкавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 23 € 42 € | 28 € 50 € |
Грузавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 51 € 92 € | 61 € 110 € |
Тэрыторыя дзеяння дагавора – За межамі Рэспублікі Беларусь | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тып транспартнага сродку | Ліміт адказнасці | Памер узносу на 15 дзён без кампенсацыі маральнай шкоды | Памер узносу на 15 дзён з кампенсацыяй маральнай шкоды | Памер узносу на 1 год без кампенсацыі маральнай шкоды | Памер узносу на 1 год з кампенсацыяй маральнай шкоды |
Легкавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 2 € 3 € | 2,4 € 3,6 € | 18 € 28 € | 21,6 € 33,6 € |
Грузавы а/м | 10 000 € 20 000 € | 4 € 7 € | 4,8 € 8,4 € | 49 € 74 € | 58,8 € 88,8 € |
Страхавая прэмія, вылічаная ў еўра, выплачваецца ў беларускіх рублях або замежнай валюце (у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь) па афіцыйным курсе беларускага рубля, устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь у адносінах да еўра на дзень яе выплаты.
Базавыя гадавыя страхавыя тарыфы па добраахвотным страхаванні грамадзянскай адказнасці ўладальнікаў аўтатранспартных сродкаў пры заключэнні дагавораў страхавання з тэрыторыяй дзеяння:
калі дагаворам страхавання прадугледжана кампенсацыя маральнай шкоды да страхавога тарыфу прымяняецца карэкціровачны каэфіцыент 1,2.
Увага:
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі страхавой арганізацыі ад 16.08.2001 г. за №100122726. Спецыяльны дазвол (ліцэнзія) Міністэрства фінансаў РБ №02200/13-00001 ад 10.12.2003
Аб парадку апрацоўкі персанальных даных | Выбар налад Cookie